Céreq REFLET : Regards sur les flux de l'enseignement technique et professionnel

Diplômes et certifications



Panorama des données contenues dans Reflet pour l'éducation nationale

Type de diplômeRéférences des textes réglementairesEffectifs en formation scolairesEffectifs en formation apprentisRésultats aux examensEffectifs en VAE
BECà partir de 1951
BEHà partir de 1949
BEIà partir de 1952de 1967 à 1974
BEPà partir de 1969de 1967 à 2011de 1989 à 2011de 1979 à 2020de 2005 à 2021
BESà partir de 1952
BMAà partir de 1986de 1988 à 2023de 1995 à 2022de 1990 à 2022de 2005 à 2022
BPà partir de 1943de 1979 à 1990de 1989 à 2022de 1989 à 1989de 2005 à 2022
BSECà partir de 1961
BTà partir de 1952de 1967 à 2023de 1992 à 2022de 1979 à 2022de 2005 à 2018
BTSà partir de 1952de 1982 à 2023de 1989 à 2022de 1980 à 2022de 2005 à 2022
BacProà partir de 1986de 1986 à 2023de 1988 à 2022de 1987 à 2022de 2005 à 2022
BacTechnoà partir de 1968de 1979 à 2023de 1995 à 2021de 1987 à 2022de 2005 à 2017
CAPà partir de 1944de 1979 à 2023de 1979 à 2022de 1980 à 2022de 2005 à 2022
DMAà partir de 1987de 1988 à 2023de 2000 à 2022de 1995 à 2022de 2005 à 2022
DNTSà partir de 1988de 1993 à 2021de 1995 à 2021de 1988 à 2022de 2005 à 2019
DSAA Niv Ià partir de 2012de 2016 à 2023de 2015 à 2022de 2015 à 2022de 2014 à 2022
DSAA Niv IIà partir de 1983de 1995 à 2012de 1995 à 2015de 2005 à 2013
DUTà partir de 1967de 1982 à 2020de 1995 à 2022de 1989 à 2021
MCà partir de 1950de 1979 à 2023de 1989 à 2022de 1980 à 2022de 2005 à 2022


Panorama des données contenues dans Reflet pour l'agriculture

Type de diplômeRéférences des textes réglementairesEffectifs en formation scolairesEffectifs en formation apprentisRésultats aux examens
BEPAà partir de 1971de 1997 à 2011de 1997 à 2011de 1998 à 2021
BPAà partir de 1973de 2002 à 2022
BPAgà partir de 1990de 1997 à 2022
BTAà partir de 1971de 1997 à 2012de 1997 à 2010de 1998 à 2013
BTSAà partir de 1965de 1997 à 2023de 1997 à 2022de 1998 à 2023
BacProAgà partir de 1996de 1997 à 2023de 1997 à 2022de 1998 à 2023
BacTechnAgà partir de 1993de 1997 à 2023de 1998 à 2023
CAPAà partir de 1973de 1997 à 2023de 1997 à 2022de 1998 à 2023


Panorama des données contenues dans Reflet pour le travail social

Références des textes réglementairesEffectifs en formationRésultats aux examens
à partir de 1932de 1996 à 2020de 1996 à 2020


Panorama des données contenues dans Reflet pour la santé

Références des textes réglementairesEffectifs en formationRésultats aux examens
à partir de 1942de 1996 à 2020de 1996 à 2020


Panorama des données contenues dans Reflet pour les licences professionnelles

Références des textes réglementairesEffectifs en formation initialeEffectifs en apprentissageRésultats aux examens
à partir de 2000de 2000 à 2020de 2005 à 2020de 2001 à 2021